标签: box
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VMD中如何显示box? 1 2 | 【数据处理】 | glai8808 2008-2-18 | 28 / 1314 | 2009-1-7 20:43 by sysboy | |
| 这个问题的create_box 和create_atoms应该怎么定义? | 【LAMMPS】 | impbear 2008-12-23 | 6 / 157 | 2009-1-7 16:46 by impbear | |
| 请教:怎样构建x轴沿fcc [111]方向的正交box? | 【LAMMPS】 | lzllzl 2008-12-24 | 3 / 87 | 2008-12-25 12:53 by lzllzl | |
| 再议BOX的周期性边界条件 | 【LAMMPS】 | tanxjezh 2008-10-6 | 6 / 380 | 2008-10-19 16:48 by fatcharm | |
| vmd显示box,为什么box的大小不发生变化? | 【讨论交流】Intercourse | suny2005 2008-8-28 | 6 / 193 | 2008-8-29 15:40 by shihanlei | |
| isolated equilibration then in common box 1 2 | 【LAMMPS】 | percysong 2008-7-10 | 16 / 382 | 2008-7-14 23:41 by percysong | |
| VMD软件能够看到BOX的结构和模拟的过程图 | 【数据处理】 | honghuzlj 2008-3-14 | 11 / 314 | 2008-5-20 08:47 by suny2005 | |
| CPMD中格子构建问题 | 【讨论交流】Intercourse | suny2005 2008-4-27 | 2 / 188 | 2008-4-29 15:06 by suny2005 | |
| VMD软件能够看到BOX的结构和模拟的过程图像 | 【数据处理】 | honghu 2008-3-11 | 0 / 144 | 2008-3-11 17:06 by honghu |
