index.ndx 是不是这样做?
[ distances_1 ]
2460 2853
GROMACS算氢键供体与受体之间的距离,2460原子是供体N,2853是受体O。
g_dist -f .xtc -s .tpr -n index.ndx -o dist.xvg
但dist.xvg为:
@ title "Distance"
@ xaxis label "Time (ps)"
@ yaxis label "Distance (nm)"
@TYPE xy
@ view 0.15, 0.15, 0.75, 0.85
@ legend on
@ legend box on
@ legend loctype view
@ legend 0.78, 0.8
@ legend length 2
@ s0 legend "|d|"
@ s1 legend "d\sx\N"
@ s2 legend "d\sy\N"
@ s3 legend "d\sz\N"
0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
10.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
20.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
30.0000019 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
40.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
50.0000038 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
60.0000038 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
70.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
80.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
.....................................
................................
怎么距离都为0呢?